用户名: 密码: 验证码   免费注册 中介加盟
唐山房产资讯网
地段 区域 是否有房/性别 房源户型 面积(平米) 租金(元/月) 登记时间 详情
友谊路与兴源道交叉口 路北 无房/男 大1室1厅1卫 48 ~ 0 500 ~ 0 2008年9月7日 详情
张西(祥和里) 路北 有房/男 3室1厅1卫 70 450 2008年9月7日 详情
迎春楼 路北 有房/男 3室1厅1卫 70 400 2008年9月7日 详情
张西男性合租 路北 有房/男 2室1厅1卫 67 450 2008年9月7日 详情
机场路-南楼合 路北 有房/女 2室1厅1卫 51 400 2008年9月7日 详情
机北楼 路北 有房/女 不限 51 450 2008年9月7日 详情
祥荣里 路北 无房/男 2室1厅1卫 75 ~ 0 450 ~ 0 2008年9月6日 详情
路南区双桥里春光楼 路南 无房/男 2室半1厅1卫 60 ~ 70 350 ~ 400 2008年9月5日 详情
凤凰新区 路北 无房/男 2室1厅1卫 60 ~ 80 300 ~ 500 2008年9月5日 详情
张西 路北 有房/男 3室1厅1卫 67 420 2008年9月4日 详情
团结楼 路北 无房/男 2室1厅1卫 0 ~ 0 450 ~ 450 2008年9月3日 详情
远洋城附近 路北 无房/男 不限 0 ~ 0 200 ~ 400 2008年9月3日 详情
58号小区北新里 路北 无房/男 2室1厅1卫 58 ~ 0 400 ~ 450 2008年9月2日 详情
卫国里 路南 有房/女 3室1厅1卫 58 400 2008年9月2日 详情
张兴楼 路北 有房/女 2室1厅1卫 75 500 2008年9月2日 详情
富强楼 路北 有房/女 2室1厅1卫 51 500 2008年9月2日 详情
幸福花园 路北 无房/男 3室2厅1卫 126 ~ 0 450 ~ 0 2008年9月2日 详情
兴源道与大里路交口 路北 无房/男 3室1厅1卫 90 ~ 0 500 ~ 600 2008年8月31日 详情
双桥里春光楼 路南 无房/男 2室1厅1卫 60 ~ 70 0 ~ 0 2008年8月31日 详情
钓鱼台68号小区 不限 无房/男 3室1厅1卫 75 ~ 0 0 ~ 350 2008年8月30日 详情
站前路与新华道交叉口 路北 无房/男 3室1厅1卫 70 ~ 0 500 ~ 0 2008年8月29日 详情
祥富里 路北 无房/男 2室1厅1卫 60 ~ 0 450 ~ 0 2008年8月29日 详情
74小区 路北 无房/男 不限 85 ~ 0 0 ~ 0 2008年8月29日 详情
求合租 不限 无房/女 2室1厅1卫 0 ~ 0 300 ~ 700 2008年8月28日 详情
风华时代 路南 有房/女 2室1厅1卫 70 600 2008年8月28日 详情
机北楼 路北 有房/女 2室1厅1卫 0 450 2008年8月27日 详情
机南楼 路北 有房/女 不限 48 350 2008年8月26日 详情
红星楼两口子合租 路北 有房/女 2室1厅1卫 55 400 2008年8月26日 详情
祥和里 路北 无房/男 2室1厅1卫 40 ~ 0 400 ~ 0 2008年8月26日 详情
学院路和西山道交叉路口 路北 无房/男 2室1厅1卫 63 ~ 0 500 ~ 0 2008年8月26日 详情