用户名: 密码: 验证码   免费注册 中介加盟
唐山房产资讯网
小区名称 区域 信息来源 房源户型 面积(平米) 价格(万元) 登记时间 详情
国际花园 今日登记信息! 路北 个人 4室2厅2卫 172.38 120 2008年8月28日 详情
曙光楼 今日登记信息! 路北 中介 2室1厅1卫 54 32 2008年8月28日 详情
银丰小区 今日登记信息! 丰南 中介 2室2厅1卫 93 32.5 2008年8月28日 详情
机北楼 今日登记信息! 路北 中介 3室1厅1卫 70 41 2008年8月28日 详情
51#乙区 今日登记信息! 路北 中介 大1室1厅1卫 45 28 2008年8月28日 详情
北新里 今日登记信息! 路北 中介 3室1厅1卫 70 45 2008年8月28日 详情
德源里 今日登记信息! 路北 中介 2室1厅1卫 58 42 2008年8月28日 详情
健康楼 今日登记信息! 路北 中介 3室1厅1卫 70 45.5 2008年8月28日 详情
幸福花园 今日登记信息! 路北 中介 2室2厅1卫 108 85 2008年8月28日 详情
宏兴花苑 今日登记信息! 路北 中介 3室1厅1卫 86 42 2008年8月28日 详情
高各庄 今日登记信息! 路北 中介 1室1厅1卫 36 17.5 2008年8月28日 详情
华岩东里 今日登记信息! 路北 中介 2室1厅1卫 54 37.8 2008年8月28日 详情
富强楼 今日登记信息! 路北 中介 1室1厅1卫 36 21.5 2008年8月28日 详情
第二干休所 今日登记信息! 路北 中介 2室2厅1卫 101 70 2008年8月28日 详情
健康楼 今日登记信息! 路北 中介 3室1厅1卫 70 49 2008年8月28日 详情
和平楼 今日登记信息! 路北 中介 1室1厅1卫 36 23.5 2008年8月28日 详情
华岩铁路楼 今日登记信息! 路北 中介 3室1厅1卫 82.14 60 2008年8月28日 详情
51小区 今日登记信息! 路北 中介 2室2厅1卫 72.29 46.5 2008年8月28日 详情
急售曙光楼 今日登记信息! 路北 中介 3室1厅1卫 58 38 2008年8月28日 详情
德源里 今日登记信息! 路北 中介 2室1厅1卫 57 40 2008年8月28日 详情
祥和里 今日登记信息! 路北 中介 大1室1厅1卫 47.5 33.2 2008年8月28日 详情
韩城嘉润彩虹城 今日登记信息! 路北 中介 大1室1厅1卫 64 18.2 2008年8月28日 详情
富强楼 今日登记信息! 路北 中介 2室1厅1卫 54 31.5 2008年8月28日 详情
团结楼 今日登记信息! 路北 中介 2室1厅1卫 56 38 2008年8月28日 详情
矿院楼 今日登记信息! 路南 中介 2室1厅1卫 58 38 2008年8月28日 详情
煤研所 今日登记信息! 路北 中介 1室1厅1卫 37 28.8 2008年8月28日 详情
振兴楼 今日登记信息! 路北 中介 大1室1厅1卫 40 28.3 2008年8月28日 详情
城子庄楼 今日登记信息! 路北 中介 3室1厅1卫 70 28 2008年8月28日 详情
健康楼 今日登记信息! 路北 中介 1室1厅1卫 36 27.6 2008年8月28日 详情
富强楼 今日登记信息! 路北 中介 2室1厅1卫 54 36 2008年8月28日 详情